티스토리 뷰
ㅍ9월 23일에 항저우 아시안 게임이 개막하였습니다. 국제 경기 중에 탑 3을 꼽으라면 당연히 농구 축구 야구입니다. 앞에서 농구랑 축구는 이미 정리했고 공으로 하는 경기인 농구는 마지막으로 조편성과 경기일정 선수 명단등을 정리하겠습니다. 더불어 시청할 중계방송까지 정리하겠습니다.
항저우 아시안 게임 농구 조편성
남성은 4개 조 16팀이 맞붙고 여성들은 12개 팀 3조로 맞붙습니다.
남나농구 조편성 | 여자농구 조 편성 | ||
A조 | 이란, 카자흐스탄, 사우디아라비아, 아랍에미리트 | A조 | 중국, 인도, 인도네시아, 몽골 |
B조 | 중국, 레바논, 대만, 몽골 | B조 | 일본, 필리핀, 카자흐스탄, 홍콩 |
C조 | 요르단, 필리핀, 바레인, 태국 | C조 | 대한민국, 대만, 북한, 태국 |
D조 | 일본, 대한민국, 인도네시아, 카타르 |
항저우 아시안 게임 농구 경기 일정
남자 대표팀 경기 일정
날짜 | 시간 | 상대팀 |
9월 26일 | 오후 6시 30분 | 인도네시아 |
9월 28일 | 오후 2시 30분 | 카타르 |
9월 30일 | 오후 12시 | 일본 |
여성대표팀 경기 일정
날짜 | 시간 | 상대팀 |
9월 27일(수) | 오후 2시 30분 | 태국 |
9월 29일(금) | 오후 6시 30분 | 북한 |
10월 1일(일) | 오후 2시 30분 | 대만 |
항저우 아시안 게임 농구 선수 명단
남성
배번 | 성명 | 생년월일 | 신장 | 포지션 | 소속 |
5 | 김선형 | 1988.7.1 | 187 | 가드 | SK |
15 | 김종규 | 1991.7.3 | 207 | 센터 | DB |
20 | 라건아 | 1989.2.20 | 199 | 센터 | KCC |
12 | 문정현 | 2001.7.30 | 194 | 포워드 | 고려대 |
55 | 송교창 | 1996.7.3 | 200 | 포워드 | 상무 |
11 | 양홍석 | 1997.7.2 | 195 | 포워드 | LG |
33 | 이승현 | 1992.4.16 | 197 | 포워드 | KCC |
7 | 이우석 | 1999.7.10 | 196 | 포워드 | 현대모비스 |
1 | 이정현 | 1999.4.14 | 187 | 가드 | 소노 |
23 | 전성현 | 1991.11.5 | 189 | 포워드 | 소노 |
0 | 하윤기 | 1999.3.12 | 204 | 센터 | KT |
2 | 허훈 | 1995.8.16 | 181 | 가드 | 상무 |
여성
배번 | 성명 | 생년월일 | 신장 | 포지션 | 소속 |
10 | 강유림 | 1997.3.23 | 175 | 포워드 | 삼성생명 |
3 | 강이슬 | 1994.4.5 | 180 | 포워드 | KB |
13 | 김단비 | 1990.2.27 | 180 | 포워드 | 우리은행 |
7 | 박지수 | 1998.12.6 | 198 | 센터 | KB |
11 | 박지현 | 2000.4.7 | 183 | 가드 | 우리은행 |
1 | 신지현 | 1995.9.12 | 174 | 가드 | 하나원큐 |
5 | 안혜지 | 1997.2.12 | 164 | 가드 | BNK |
17 | 양인영 | 1995.3.13 | 184 | 센터 | 하나원큐 |
9 | 이경은 | 1987.7.13 | 173 | 가드 | 신한은행 |
6 | 이소희 | 2000.8.7 | 171 | 가드 | BNK |
12 | 이해란 | 2003.5.29 | 181 | 포워드 | 삼성생명 |
31 | 진안 | 1996.3.23 | 182 | 센터 | BNK |
항저우 아시안 게임 농구 중계
공중파인 KBS MBC SBS과 종편인 TV조선에서 생중계로 방영합니다. 각 분야마다 현역 때 날랐던 선수들이 중계를 해서 골라보는 재미가 있을 듯합니다.